Formación aeronáutica

Ofrecemos soluciones de formación para todos los profesionales del sector aeronáutico
Nuestra formación está adaptada a las necesidades de los alumnos, actualizada y altamente especializada
Regulación
OACI &EASA
Código | Descripción | Info | Fechas programadas cursos | Precio |
A-010 | Mantenimiento de la Aeronavegabilidad. Reglamento (UE) 1321/2014 Partes, M, ML,T, CAMO y CAO. | info A-010 | 13-14 enero 01-02 febrero | 450€ |
A-011 | antenimiento de la Aeronavegabilidad. Reglamento (UE) 1321/2014 Partes, M, ML,T, CAMO y CAO. REFRESCO. | Contacta | 28 enero31 marzo 30 junio | 250€ |
A-020 | EASA Parte 21. Reglamento (EU)748/2012 Certificación de Aeronavegabilidad. Curso General. | Info A-020 | 20-21 enero 04-05 mayo | 450€ |
A-021 | EASA Parte 21. Reglamento (EU)748/2012. Certificación de Aeronavegabilidad. Curso General. REFRESCO. | Contacta | 26 febrero28 abril28 junio | 250€ |
A-030 | EASA Parte 145. Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas. | Info A-030 | 03-04 febrero 07-08 junio | 450€ |
A-031 | EASA Parte 145. Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas. REFRESCO. | Contacta | 25 febrero27 abril 29 junio | 250€ |
A-035 | Mantenimiento de la Aeronavegabilidad y Organizaciones de Mantenimiento aprobadas. Reglamento 1321/2014. Partes M, ML, T, CAMO, CAO y 145 | Contacta | 22-23-24 febrero21-22-23 junio | 650€ |
A-040 | EASA Parte-66 & Parte-147 LMA y Organizaciones de Formación | Info A-040 | 15-16-17 marzo | 850€ |
A-050 | Seguridad y FFHH en Organizaciones de Mantenimiento según EASA Parte 145 - Inicial | Info A-050 | 11-12 enero 12-13 abril | 450€ |
A-051 | Seguridad y FFHH en Organizaciones de Mantenimiento según EASA Parte 145 - Recurrente | Info A-051 | 27 enero 30 marzo28 mayo | 250€ |
A-060 | Programas de Mantenimiento. Desarrollo para su aprobación por la Autoridad | Contacta | A determinar | 450€ |
A-070 | Seguridad en Tanques de Combustible (FTS II) Inicial y Recurrente | Contacta | 14 enero 16 abril 18 junio | 250€ |
A-080 | EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) Inicial y Recurrente | Contacta | 13 enero 15 abril 17 junio | 250€ |
A-090 | EASA Parte 21. Organizaciones de Producción aprobadas (POAs)y fabricación sin POA | Contacta | 16-17 febrero 14-15 junio | 450€ |
A-100 | EASA Parte 21. Organizaciones de Diseño aprobadas. (DOAs) | Contacta | 11-12 febrero 02-03 junio | 450€ |
A-110 | Instalación y Aprobación de equipos de aeronaves bajo CS-23, CS-25, CS-27 & CS-29 | Contacta | A petición | 450€ |
A-120 | NDT. Ensayos no destructivos para Organizaciones EASA Partes M, CAO y 145 | Contacta | 5 febrero 9 junio | 250€ |
A-130 | Programas de Fiabilidad de mantenimiento | Contacta | A determinar | 450€ |
A-140 | Aprobaciones Operacionales (RVSM, BRNAV, PRNAV, MNPS, RNP-10, FAN, CAT II/III (AWO) | Contacta | A determinar | 450€ |
A-150 | Aprobaciones ETOPS (Extended-range Twin-Engine Operation Performance Standards) | Contacta | A determinar | 450€ |
A-155 | RD 750/2014 - Actividades aéreas de Lucha Contra Incendios y Búsqueda y Salvamento, y Licencias para otras actividades aeronáuticas | Contacta | A determinar | 450€ |
A-160 | EASA AIR OPS – (Reglamento 965/2012) | Contacta | 19-20-21-22 abril | 850€ |
A-165 | EASA AIR OPS (Reglamento 965/2012) para Personal de Revisión de la Aeronavegabilidad (PRAs) | Contacta | 6 abril | 250€ |
A-170 | EASA Air-Crew / Parte-FCL Licencias de Pilotos (Reglamento 965/1012) | Contacta | 07-08 abril | 450€ |
A-180 | PERAM-21, PERAM-M y PERAM-145 | Contacta | A petición | 850€ |
A-190 | Procesos de aceptación y devolución de Aeronaves | Contacta | 22-23-24-25 marzo | 850€ |
A-200 | Anexo 13 de OACI - Investigación de accidentes de aeronaves | Contacta | 03-04 marzo | 450€ |
A-210 | Fundamentos de Meteorología para Aviación | Contacta | A petición | 450€ |
A-220 | Peritos Judiciales, Introducción a la normativa EASA aplicable | Contacta | 08-09-10 febrero 18-19-20 mayo | 650€ |
A-230 | PERAM-21, M & 145 | Contacta | A petición | 850€ |
Sistemas de Calidad
Código | Descripción | Fechas programadas cursos | Precio | |
B-010 | CALIDAD. Auditores de Sistemas de Calidad para la Normativa EASA Reglamento (EU) 2018/1149 | Contacta | 09-10-11 marzo 24-25-26 mayo | 650€ |
B-020 | Evaluación de la Cultura de la Seguridad - Gestión de Riesgos | Contacta | A petición | 650€ |
B-030 | SMS. Sistemas de Gestión de la Seguridad. Aplicada a Operadores Aéreos y Aeronavegabilidad | Contacta | 10-11-12 mayo | 650€ |
Cursos Superiores
Código | Descripción Curso | Acceso info curso | Fechas | Precio |
CS-010 | CSCA - Curso Superior en Competencias Aeronáuticas | Info sobre curso | Pdte. determinar | 4.950€ |
CS-020 | OACI – Curso Superior de Inspección en Vuelo del Sistema de Navegación Aérea | Info sobre curso | Pdte. determinar | 2.460€ |
CS-040 | CSMA – Curso Superior en Gestión Ambiental Sostenible (Aeropuerto Verde) | Info sobre curso | Pdte. determinar | 1.760€ |
CS-050 | CGMEA - Curso Superior en gestión y Marketing para empresas aeronáuticas | Info sobre curso | Pdte. determinar | 1.980€ |
Regulaciones
Código | Descripción Curso | Acceso info curso |
C-010 | Integración de los Sistemas de Calidad (ISO 9001:2015) y seguridad Operacional en Organizaciones Aeronáuticas | Contacta con CES |
C-020 | Aplicación de la normativa UNE-EN 9110 en Organizaciones EASA Parte-145 | Contacta con CES |
C-030 | Aplicación de la normativa UNE-EN 9100:2015 | Contacta con CES |
C-040 | Aplicación de la normativa UNE-EN 9110:2011 | Contacta con CES |
C-050 | Aplicación de la normativa UNE-EN 9120:2011 | Contacta con CES |
C-060 | Aplicación de la normativa UNE-EN 9100:2010 and UNE-EN 9110:2011 | Contacta con CES |